<< 13.8. |
Windrichtung in Grad |
Windgeschw. in m/s |
Windspitzen in m/s |
Temperatur in °C |
Luftfeuchte in % |
Luftdruck in hPa |
Taupunkt in °C |
Verdunstung in mm/d |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ Maxima | 1,7 | 4,7 | 23,6 | 99,8 | 985,1 | 12,29 | 4,06 | |
Ø Mittelwert | 88,3 | 0,7 | 2,1 | 17,7 | 64,7 | 985,1 | 9,85 | 4,06 |
▼ Minima | 0,1 | 0,1 | 10,9 | 28,9 | 985,1 | 4,55 | 4,06 |
Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temperatur in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Verdunstung in mm/d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 94,7 | 0,4 | 1,9 | 14,0 | 79,8 | 985,1 | 10,57 | --- |
00:10 | 84,9 | 0,8 | 2,1 | 14,0 | 79,4 | 985,1 | 10,47 | --- |
00:20 | 86,5 | 0,7 | 2,5 | 13,8 | 79,2 | 985,1 | 10,32 | --- |
00:30 | 94,0 | 0,7 | 2,0 | 13,7 | 79,7 | 985,1 | 10,24 | --- |
00:40 | 88,0 | 0,8 | 2,2 | 13,5 | 80,1 | 985,1 | 10,17 | --- |
00:50 | 97,6 | 1,2 | 2,7 | 13,4 | 79,2 | 985,1 | 9,91 | --- |
01:00 | 93,8 | 1,2 | 3,1 | 13,3 | 79,9 | 985,1 | 9,93 | --- |
01:10 | 80,3 | 0,7 | 2,2 | 13,2 | 81,9 | 985,1 | 10,18 | --- |
01:20 | 78,1 | 0,2 | 1,5 | 13,0 | 83,1 | 985,1 | 10,25 | --- |
01:30 | 79,5 | 0,2 | 1,2 | 12,8 | 84,9 | 985,1 | 10,29 | --- |
01:40 | 75,8 | 0,1 | 0,5 | 12,6 | 86,2 | 985,1 | 10,35 | --- |
01:50 | 83,2 | 0,5 | 1,8 | 12,5 | 86,7 | 985,1 | 10,38 | --- |
02:00 | 81,8 | 0,5 | 2,1 | 12,6 | 86,2 | 985,1 | 10,39 | --- |
02:10 | 82,3 | 0,4 | 1,7 | 12,7 | 85,7 | 985,1 | 10,34 | --- |
02:20 | 90,8 | 0,5 | 1,9 | 12,5 | 86,2 | 985,1 | 10,31 | --- |
02:30 | 80,9 | 0,3 | 1,7 | 12,5 | 86,7 | 985,1 | 10,36 | --- |
02:40 | 82,7 | 0,3 | 1,3 | 12,5 | 87,4 | 985,1 | 10,43 | --- |
02:50 | 81,7 | 0,2 | 1,4 | 12,3 | 88,2 | 985,1 | 10,45 | --- |
03:00 | 87,0 | 0,1 | 0,1 | 12,3 | 89,6 | 985,1 | 10,61 | --- |
03:10 | 101,3 | 0,2 | 0,9 | 12,2 | 90,6 | 985,1 | 10,73 | --- |
03:20 | 91,0 | 0,1 | 0,3 | 12,1 | 91,4 | 985,1 | 10,79 | --- |
03:30 | 97,0 | 0,4 | 2,1 | 12,1 | 92,2 | 985,1 | 10,87 | --- |
03:40 | 92,6 | 0,7 | 2,5 | 12,0 | 92,6 | 985,1 | 10,82 | --- |
03:50 | 96,1 | 0,8 | 2,6 | 11,8 | 92,9 | 985,1 | 10,73 | --- |
04:00 | 89,9 | 1,2 | 2,4 | 11,8 | 93,3 | 985,1 | 10,73 | --- |
04:10 | 85,5 | 1,5 | 3,0 | 11,8 | 93,8 | 985,1 | 10,81 | --- |
04:20 | 84,4 | 0,9 | 2,5 | 11,7 | 94,4 | 985,1 | 10,81 | --- |
04:30 | 72,0 | 0,1 | 0,6 | 11,6 | 94,8 | 985,1 | 10,76 | --- |
04:40 | 95,7 | 0,1 | 0,1 | 11,4 | 95,3 | 985,1 | 10,69 | --- |
04:50 | 58,5 | 0,1 | 0,1 | 11,4 | 95,8 | 985,1 | 10,73 | --- |
05:00 | 248,3 | 0,1 | 0,1 | 11,4 | 96,2 | 985,1 | 10,79 | --- |
05:10 | 262,2 | 0,1 | 0,1 | 11,2 | 96,2 | 985,1 | 10,63 | --- |
05:20 | 246,7 | 0,1 | 0,1 | 11,0 | 96,8 | 985,1 | 10,47 | --- |
05:30 | 221,0 | 0,1 | 0,1 | 10,9 | 97,7 | 985,1 | 10,54 | --- |
05:40 | 281,9 | 0,1 | 0,1 | 11,0 | 98,7 | 985,1 | 10,79 | --- |
05:50 | 254,9 | 0,1 | 0,1 | 11,0 | 98,9 | 985,1 | 10,83 | --- |
06:00 | 201,1 | 0,1 | 0,1 | 10,9 | 99,0 | 985,1 | 10,80 | --- |
06:10 | 264,7 | 0,1 | 0,1 | 11,0 | 99,5 | 985,1 | 10,96 | --- |
06:20 | 238,5 | 0,1 | 0,1 | 11,2 | 99,7 | 985,1 | 11,14 | --- |
06:30 | 141,5 | 0,1 | 0,1 | 11,3 | 99,7 | 985,1 | 11,30 | --- |
06:40 | 82,1 | 0,1 | 0,1 | 11,6 | 99,8 | 985,1 | 11,57 | --- |
06:50 | 98,0 | 0,1 | 1,2 | 12,0 | 99,8 | 985,1 | 12,01 | --- |
07:00 | 87,3 | 0,4 | 1,7 | 12,4 | 99,4 | 985,1 | 12,29 | --- |
07:10 | 85,0 | 0,7 | 1,9 | 12,7 | 97,3 | 985,1 | 12,28 | --- |
07:20 | 89,8 | 1,3 | 3,3 | 13,0 | 95,1 | 985,1 | 12,20 | --- |
07:30 | 90,6 | 0,9 | 3,3 | 13,3 | 93,7 | 985,1 | 12,27 | --- |
07:40 | 89,0 | 1,0 | 2,8 | 13,5 | 91,9 | 985,1 | 12,26 | --- |
07:50 | 92,3 | 1,3 | 3,0 | 13,8 | 90,5 | 985,1 | 12,23 | --- |
Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temperatur in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Verdunstung in mm/d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 88,3 | 1,2 | 3,5 | 14,0 | 89,1 | 985,1 | 12,21 | --- |
08:10 | 92,6 | 1,1 | 3,5 | 14,2 | 87,8 | 985,1 | 12,25 | --- |
08:20 | 87,5 | 1,0 | 3,1 | 14,5 | 85,8 | 985,1 | 12,20 | --- |
08:30 | 104,0 | 0,6 | 2,2 | 14,9 | 84,0 | 985,1 | 12,26 | --- |
08:40 | 82,2 | 1,0 | 3,2 | 15,2 | 82,0 | 985,1 | 12,15 | --- |
08:50 | 101,2 | 0,8 | 3,0 | 15,4 | 80,7 | 985,1 | 12,14 | --- |
09:00 | 90,6 | 1,3 | 3,2 | 15,8 | 78,6 | 985,1 | 12,08 | --- |
09:10 | 105,0 | 0,7 | 2,5 | 16,0 | 77,5 | 985,1 | 12,07 | --- |
09:20 | 102,7 | 0,9 | 2,5 | 16,3 | 75,8 | 985,1 | 12,07 | --- |
09:30 | 73,9 | 1,0 | 3,0 | 16,8 | 73,1 | 985,1 | 12,01 | --- |
09:40 | 85,3 | 0,9 | 3,2 | 17,4 | 69,8 | 985,1 | 11,84 | --- |
09:50 | 78,3 | 0,9 | 2,2 | 17,8 | 68,2 | 985,1 | 11,83 | --- |
10:00 | 91,4 | 1,0 | 2,6 | 18,2 | 65,6 | 985,1 | 11,63 | --- |
10:10 | 94,3 | 0,8 | 3,2 | 18,3 | 63,8 | 985,1 | 11,38 | --- |
10:20 | 100,8 | 1,0 | 2,4 | 18,5 | 63,0 | 985,1 | 11,32 | --- |
10:30 | 84,7 | 1,0 | 2,5 | 18,8 | 61,3 | 985,1 | 11,18 | --- |
10:40 | 164,9 | 1,0 | 2,5 | 18,8 | 60,3 | 985,1 | 11,01 | --- |
10:50 | 92,5 | 1,3 | 3,4 | 18,7 | 60,1 | 985,1 | 10,82 | --- |
11:00 | 95,2 | 0,6 | 2,6 | 19,0 | 58,2 | 985,1 | 10,62 | --- |
11:10 | 95,0 | 1,0 | 3,7 | 19,5 | 54,9 | 985,1 | 10,25 | --- |
11:20 | 277,9 | 0,5 | 2,1 | 20,3 | 48,1 | 985,1 | 8,97 | --- |
11:30 | 83,5 | 1,0 | 3,1 | 20,5 | 46,6 | 985,1 | 8,66 | --- |
11:40 | 82,4 | 1,2 | 3,2 | 20,2 | 46,3 | 985,1 | 8,32 | --- |
11:50 | 337,8 | 1,2 | 3,4 | 20,4 | 45,8 | 985,1 | 8,39 | --- |
12:00 | 39,9 | 0,7 | 3,1 | 21,0 | 45,0 | 985,1 | 8,60 | --- |
12:10 | 320,6 | 0,8 | 2,4 | 21,3 | 43,6 | 985,1 | 8,45 | --- |
12:20 | 304,7 | 0,4 | 4,1 | 21,9 | 42,2 | 985,1 | 8,47 | --- |
12:30 | 96,8 | 0,6 | 2,2 | 21,7 | 41,0 | 985,1 | 7,90 | --- |
12:40 | 31,9 | 1,1 | 3,3 | 21,8 | 40,9 | 985,1 | 7,92 | --- |
12:50 | 75,1 | 0,6 | 2,1 | 21,4 | 42,0 | 985,1 | 7,97 | --- |
13:00 | 294,9 | 0,6 | 2,9 | 21,6 | 40,9 | 985,1 | 7,81 | --- |
13:10 | 246,2 | 1,2 | 2,9 | 21,7 | 40,1 | 985,1 | 7,57 | --- |
13:20 | 326,7 | 0,6 | 2,3 | 22,3 | 39,2 | 985,1 | 7,79 | --- |
13:30 | 347,3 | 0,7 | 3,1 | 22,4 | 38,0 | 985,1 | 7,41 | --- |
13:40 | 278,3 | 0,6 | 2,5 | 22,4 | 36,7 | 985,1 | 6,93 | --- |
13:50 | 270,8 | 0,7 | 2,3 | 22,6 | 36,9 | 985,1 | 7,15 | --- |
14:00 | 76,7 | 1,4 | 3,7 | 22,6 | 37,0 | 985,1 | 7,21 | 4,06 |
14:10 | 74,1 | 0,9 | 3,0 | 22,7 | 36,6 | 985,1 | 7,12 | --- |
14:20 | 84,0 | 0,8 | 2,6 | 22,2 | 35,8 | 985,1 | 6,42 | --- |
14:30 | 92,6 | 1,0 | 2,9 | 22,5 | 35,0 | 985,1 | 6,34 | --- |
14:40 | 112,3 | 1,3 | 3,3 | 22,5 | 34,2 | 985,1 | 6,01 | --- |
14:50 | 85,8 | 1,2 | 4,2 | 22,5 | 33,9 | 985,1 | 5,89 | --- |
15:00 | 83,2 | 0,9 | 4,1 | 22,5 | 34,2 | 985,1 | 5,98 | --- |
15:10 | 93,1 | 1,0 | 2,8 | 22,6 | 33,7 | 985,1 | 5,87 | --- |
15:20 | 324,8 | 0,6 | 1,9 | 23,0 | 32,8 | 985,1 | 5,84 | --- |
15:30 | 81,7 | 1,4 | 4,4 | 23,4 | 30,3 | 985,1 | 5,02 | --- |
15:40 | 88,3 | 1,2 | 3,1 | 23,6 | 28,9 | 985,1 | 4,55 | --- |
15:50 | 86,0 | 1,7 | 4,7 | 23,3 | 30,9 | 985,1 | 5,23 | --- |
Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temperatur in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Verdunstung in mm/d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | 95,0 | 0,9 | 2,4 | 23,5 | 31,5 | 985,1 | 5,68 | --- |
16:10 | 98,2 | 0,6 | 2,2 | 23,6 | 31,2 | 985,1 | 5,62 | --- |
16:20 | 103,4 | 1,3 | 3,6 | 23,6 | 31,9 | 985,1 | 5,91 | --- |
16:30 | 84,5 | 0,9 | 3,2 | 23,3 | 32,3 | 985,1 | 5,86 | --- |
16:40 | 94,4 | 1,0 | 3,9 | 23,3 | 33,0 | 985,1 | 6,20 | --- |
16:50 | 89,1 | 1,0 | 2,9 | 22,8 | 35,2 | 985,1 | 6,68 | --- |
17:00 | 84,1 | 0,7 | 2,3 | 22,6 | 37,8 | 985,1 | 7,49 | --- |
17:10 | 88,9 | 1,1 | 2,8 | 22,4 | 39,8 | 985,1 | 8,08 | --- |
17:20 | 87,4 | 1,0 | 2,8 | 22,4 | 40,0 | 985,1 | 8,21 | --- |
17:30 | 93,6 | 0,7 | 2,3 | 22,4 | 40,5 | 985,1 | 8,33 | --- |
17:40 | 88,8 | 0,8 | 2,9 | 22,3 | 41,2 | 985,1 | 8,51 | --- |
17:50 | 98,1 | 0,7 | 2,2 | 22,2 | 42,5 | 985,1 | 8,91 | --- |
18:00 | 100,6 | 0,9 | 3,1 | 22,2 | 42,8 | 985,1 | 8,96 | --- |
18:10 | 88,4 | 1,0 | 2,9 | 22,2 | 43,2 | 985,1 | 9,08 | --- |
18:20 | 87,0 | 1,0 | 3,0 | 22,1 | 43,8 | 985,1 | 9,25 | --- |
18:30 | 104,8 | 0,7 | 2,2 | 22,1 | 44,5 | 985,1 | 9,43 | --- |
18:40 | 87,7 | 0,7 | 2,4 | 21,9 | 45,6 | 985,1 | 9,68 | --- |
18:50 | 83,8 | 0,1 | 0,1 | 21,8 | 48,7 | 985,1 | 10,53 | --- |
19:00 | 86,0 | 0,1 | 0,7 | 21,6 | 50,1 | 985,1 | 10,81 | --- |
19:10 | 84,4 | 0,4 | 1,8 | 21,5 | 49,9 | 985,1 | 10,59 | --- |
19:20 | 91,5 | 0,3 | 1,4 | 21,3 | 50,3 | 985,1 | 10,59 | --- |
19:30 | 100,0 | 0,1 | 0,5 | 21,3 | 52,7 | 985,1 | 11,22 | --- |
19:40 | 212,1 | 0,1 | 0,4 | 21,1 | 55,2 | 985,1 | 11,81 | --- |
19:50 | 285,6 | 0,1 | 0,5 | 21,0 | 55,2 | 985,1 | 11,67 | --- |
20:00 | 277,2 | 0,1 | 0,4 | 20,9 | 53,9 | 985,1 | 11,20 | --- |
20:10 | 227,9 | 0,1 | 0,1 | 20,8 | 54,3 | 985,1 | 11,28 | --- |
20:20 | 250,2 | 0,1 | 0,3 | 20,8 | 54,6 | 985,1 | 11,36 | --- |
20:30 | 178,9 | 0,1 | 1,1 | 20,7 | 54,6 | 985,1 | 11,26 | --- |
20:40 | 284,1 | 0,1 | 1,1 | 20,6 | 56,0 | 985,1 | 11,49 | --- |
20:50 | 169,4 | 0,1 | 0,5 | 20,5 | 56,4 | 985,1 | 11,53 | --- |
21:00 | 296,9 | 0,2 | 0,8 | 20,5 | 55,8 | 985,1 | 11,40 | --- |
21:10 | 275,9 | 0,2 | 1,4 | 20,6 | 55,2 | 985,1 | 11,28 | --- |
21:20 | 277,6 | 0,2 | 1,5 | 20,6 | 55,1 | 985,1 | 11,27 | --- |
21:30 | 277,8 | 0,2 | 2,0 | 20,6 | 55,3 | 985,1 | 11,32 | --- |
21:40 | 299,6 | 0,3 | 2,0 | 20,5 | 55,5 | 985,1 | 11,32 | --- |
21:50 | 278,8 | 0,3 | 1,7 | 20,5 | 54,6 | 985,1 | 11,08 | --- |
22:00 | 276,6 | 0,7 | 2,0 | 20,5 | 54,5 | 985,1 | 11,03 | --- |
22:10 | 276,9 | 0,6 | 2,2 | 20,5 | 55,0 | 985,1 | 11,13 | --- |
22:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
<< 13.8. |